전체74건
번호 | 부처 | 이름 | 재임기간 |
---|---|---|---|
54 | 산업자원부 | 박태영 | 1998년03월03일 ~ 1999년05월24일 |
53 | 통상산업부 | 정해주 | 1997년11월19일 ~ 1998년03월03일 |
52 | 통상산업부 | 임창열 | 1997년03월06일 ~ 1997년11월19일 |
51 | 통상산업부 | 안광구 | 1996년12월20일 ~ 1997년03월06일 |
50 | 통상산업부 | 박재윤 | 1994년12월24일 ~ 1996년12월20일 |
49 | 상공자원부 | 김철수 | 1993년02월26일 ~ 1994년12월24일 |
48 | 상공부 | 한봉수 | 1991년12월20일 ~ 1993년02월26일 |
47 | 동력자원부 | 진념 | 1991년05월27일 ~ 1993년02월25일 |
46 | 상공부 | 이봉서 | 1990년12월27일 ~ 1991년12월20일 |
45 | 동력자원부 | 이희일 | 1990년03월19일 ~ 1991년05월27일 |
궁금한 사항이 있으세요?
- 담당부서장관실
- 담당자노경미 주무관
- 연락처044-203-5000