전체74건
번호 | 부처 | 이름 | 재임기간 |
---|---|---|---|
74 | 산업통상자원부 | 방문규 | 2023년09월20일 ~ |
73 | 산업통상자원부 | 이창양 | 2022년05월12일 ~ 2023년09월19일 |
72 | 산업통상자원부 | 문승욱 | 2021년05월06일 ~ 2022년05월12일 |
71 | 산업통상자원부 | 성윤모 | 2018년09월27일 ~ 2021년05월06일 |
70 | 산업통상자원부 | 백운규 | 2017년07월20일 ~ 2018년09월21일 |
69 | 산업통상자원부 | 주형환 | 2016년01월13일 ~ 2017년07월20일 |
68 | 산업통상자원부 | 윤상직 | 2013년03월11일 ~ 2016년01월13일 |
67 | 지식경제부 | 홍석우 | 2011년11월17일 ~ 2013년03월11일 |
66 | 지식경제부 | 최중경 | 2011년01월27일 ~ 2011년11월17일 |
65 | 지식경제부 | 최경환 | 2009년09월19일 ~ 2011년01월27일 |
궁금한 사항이 있으세요?
- 담당부서장관실
- 담당자노경미 주무관
- 연락처044-203-5000