산업통상자원부는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「산업통상자원부 행정정보공개지침」 제5조에 의거 사전에 공개정보의 구체적인 범위, 공개의 주기·시기 및 방법을 정하여 아래와 같이 공표합니다.
내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개형태 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
수출입동향 | 매월 | 매월 | 지표누리 홈페이지 | 수출입과 |
전략물자 수출허가 및 판정 관련 통계 | 매년 | 상반기 | 전략물자 관리시스템 홈페이지 |
무역안보정책과 |
외국인직접투자(FDI)통계 | 분기별 | 분기 | 홈페이지 | 투자유치과 |
단지형 외국인투자지역 현황 | 매년 | 상반기 | 공공데이터포털 | 투자유치과 |
제조업경기실사지수(BSI) | 분기 | 분기 | 지표누리 홈페이지 | 산업정책과 |
소재부품산업동향조사 | 매월 | 매월 | 소재부품종합정보망 | 소재부품장비총괄과 |
자동차산업동향 | 매년 | 하반기 | 지표누리 홈페이지 | 자동차과 |
플랜트수주동향 | 분기 | 분기 | 지표누리 홈페이지 | 신북방통상총괄과 |
조선산업동향 | 매년 | 하반기 | 지표누리 홈페이지 | 조선해양플랜트과 |
국내바이오산업실태조사 | 매년 | 하반기 | 지표누리 홈페이지 | 바이오융합산업과 |
무역구제제도 연도별 발생현황 | 매년 | 하반기 | 지표누리 홈페이지 | 무역위원회 무역구제정책팀 |
TBT정보 | 매년 | 수시 | TBT통합 정보포탈 홈페이지 | 국가기술표준원 기술규제서비스과 |
신기술인증(NEP, NET, GR) 제도 | 매년 | 상반기 | 국가기술 표준원 홈페이지 | 국가기술표준원 인증산업진흥과 |
제품리콜정보 | 수시 | 수시 | 제품안전포탈시스템 홈페이지 |
국가기술표준원 제품시장관리과 |
주유기 등 법정계량기 현황조사 | 매년 | 하반기 | 국가기술표준원 홈페이지 | 국가기술표준원 계량측정제도과 |
법정계량단위 정착 통계 | 매년 | 하반기 | 국가기술표준원 홈페이지 | 국가기술표준원 계량측정제도과 |
중기혁신 및 구매조건사업 우수성공사례집 | 연 1회 | 12월 | 종합관리시스템 홈페이지 |
산업기술개발과 |
국제 석유비축현황 | 매년 | 4월 | 석유공사 홈페이지 | 석유산업과 |
국내 석유비축시설현황 | 매년 | 4월 | 석유공사 홈페이지 | 석유산업과 |
국내 석유비축 현황 | 매년 | 4월 | 석유공사 홈페이지 | 석유산업과 |
일본경제동향 | 수시 | 수시 | 한일산업기술협력재단 홈페이지 | 동북아통상과 |
일본연구자료 | 수시 | 수시 | 한일산업기술협력재단 홈페이지 | 동북아통상과 |
일본시장정보 | 수시 | 수시 | 한일산업기술협력재단 홈페이지 | 동북아통상과 |
지역별 전기차 충전소 현황 | 매년 | 1월 | 한전 홈페이지 | 전력산업정책과 |
한국전력통계 | 매년 | 5월 | 한전 홈페이지 | 전력산업정책과 |
도서전력량 현황 | 매년 | 1월 | 한전 홈페이지 | 전력산업정책과 |
지역별 배전선로 현황 | 매년 | 1월 | 한전 홈페이지 | 신산업분산에너지과 |
전기재해 통계 | 매년 | 7월 | 전기안전공사 홈페이지 | 에너지안전과 |
계절별 전기안전요령 | 수시 | 수시 | 전기안전공사 홈페이지 | 에너지안전과 |
취약시기별 전기안전요령 | 수시 | 수시 | 전기안전공사 홈페이지 | 에너지안전과 |
어린이 전기안전요령 | 수시 | 수시 | 전기안전공사 홈페이지 | 에너지안전과 |
인증정보검색 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국가기술표준원 제품안전정보과 |
제품사고신고 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국가기술표준원 제품안전정보과 |
사업자신고(자발적리콜) | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국가기술표준원 제품안전정보과 |
전기용품안전관리법 상의 전기용품 안전기준 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국가기술표준원 전기통신제품안전과 |
품질경영 및 공산품안전관리법 상의 안전인증/자율안전확인/안전품질표시 생활용품 안전기준 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국가기술표준원 생활제품안전과 |
어린이제품안전특별법 상의 안전인증/안전확인/공급자적합성 확인 어린이제품 안전기준 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국가기술표준원 생활제품안전과 |
해외인증정보시스템 | 매주 | 금 | 해외인증정보시스템 홈페이지 | 산업기술시장과 |
축열식 심야기기 AS센터 현황 | 수시 | 한국전력공사 홈페이지 | 전력산업정책과 | |
축열식 히트펌프 보일러 지원제도 현황 | 수시 | 한국전력공사 홈페이지 | 전력산업정책과 | |
축열식 히트펌프 보일러 제조사 문의처 | 수시 | 한국전력공사 홈페이지 | 전력산업정책과 | |
도서별 전력수급 실적 | 매년 | 10월말 | 한국전력공사 홈페이지 | 전력산업정책과 |
도서별 연료소비 실적 | 매년 | 10월말 | 한국전력공사 홈페이지 | 전력산업정책과 |
도서별 결손지원 실적 | 매년 | 10월말 | 한국전력공사 홈페이지 | 전력산업정책과 |
전자계 이해증진관 | 수시 | 한국전력공사 홈페이지 | 전력산업정책과 | |
겨울철 절전요령 | 수시 | 한국전력공사 홈페이지 | 전력산업정책과 | |
여름철 절전요령 | 수시 | 한국전력공사 홈페이지 | 전력산업정책과 | |
전자계 생활상식 | 수시 | 한국전력공사 홈페이지 | 전력산업정책과 | |
전자계 및 전자파 자료 | 수시 | 한국전력공사 홈페이지 | 전력산업정책과 | |
전기이야기 | 수시 | 한국전력공사 홈페이지 | 전력산업정책과 | |
에너지이야기 | 수시 | 한국전력공사 홈페이지 | 전력산업정책과 | |
전기없는 생활체험관 | 수시 | 한국전력공사 홈페이지 | 전력산업정책과 | |
글로벌 전시 플랫폼 | 수시 | 자료발생시 | 글로벌전시포털 홈페이지 | 무역진흥과 |
일본기업비즈니스정보 | 수시 | 한일산업기술협력재단 홈페이지 | 동북아통상과 | |
일본기술자정보 | 수시 | 한일산업기술협력재단 홈페이지 | 동북아통상과 | |
동북아오일허브사업의 기대효과 | 매년 | 6월 | 한국석유공사 홈페이지 | 석유산업과 |
알뜰주유소 사업현황 | 수시 | 수시 | 한국석유공사 홈페이지 | 석유산업과 |
중소기업기술개발사업 온라인 교육 컨텐츠 | 연1회 | 8월 | 종합관리시스템 홈페이지 | 산업기술개발과 |
궁금한 사항이 있으세요?
- 담당부서운영지원과
- 담당자남효재 주무관
- 연락처044-203-5078